Materia: Inglés Técnico II (2093122) Sección: 01 ACTA DE EVALUACION-1-2018 |
|||||||||||||||||
PROFESOR | REIDY HERERRA | RESUMEN | EVALUACIONES | RESUMEN NOTAS DEFINITIVAS | |||||||||||||
PERIODO | 3-2017 | DUARACIÓN /ENERO-MAYO | 20% | 20% | 20% | 10% | PREV. | NOTA | PTS | 3-2O17 | |||||||
No. | Cédula | Apellidos | Nombres | 1° | % | 2° | % | 3° | % | 4° | % | 70% | E.F | 30% | SUM. | DEF | REP |
1 | 22725008 | CARMONA MUDARRA | GLEDYS DEL VALLE | 7 | 1,4 | 8 | 1,6 | 6 | 1,2 | 8 | 0,8 | 5 | 0,00 | 5,00 | * | * | |
2 | 26228072 | FONSECA HERNANDEZ | NICOLLE NAYLED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | * | |||
3 | 26786249 | LEON MARFISSI | ASLHEY PAOLA | 7 | 1,4 | 6 | 1,2 | 6 | 1,2 | 6 | 0,6 | 4,4 | 0,00 | 4,40 | * | * | |
4 | 25722071 | MÁRQUEZ RODRÍGUEZ | LUYSA ELENA | 7 | 1,4 | 8 | 1,6 | 6 | 1,2 | 8 | 0,8 | 5 | 0,00 | 5,00 | * | * | |
5 | 26101925 | MARTINEZ HERNANDEZ | SAMIRETH SOFIA | 7 | 1,4 | 7 | 1,4 | 6 | 1,2 | 8 | 0,8 | 4,8 | 0,00 | 4,80 | * | * | |
6 | 27100726 | PACHECO SILVA | HADIANNYS ROSALIN DEL VALLE | 7 | 1,4 | 7 | 1,4 | 6 | 1,2 | 6 | 0,6 | 4,6 | 0,00 | 4,60 | * | * | |
7 | 27614268 | RODRIGUEZ VILLARROEL | ALBINO JOSE | 7 | 1,4 | 6 | 1,2 | 6 | 1,2 | 7 | 0,7 | 4,5 | 0,00 | 4,50 | * | * | |
8 | 25416501 | ROMERO NOGUERA | SARA NAZARET | 7 | 1,4 | 7 | 1,4 | 6 | 1,2 | 8 | 0,8 | 4,8 | 0,00 | 4,80 | * | * | |
9 | 23895657 | SALINA LOPEZ | JOSE ELEAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | * | |||||
10 | 26933961 | SUAREZ LATTUGA | PIETRO MICHELLE DE JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | * | |||||
11 | 26060281 | VASQUEZ DIAZ | JORGELYS ANDREA | 6 | 1,2 | 6 | 1,2 | 7 | 1,4 | 6 | 0,6 | 4,4 | 0,00 | 4,40 | * | * | |
12 | 25937234 | RODRIGUEZ LAREZ | YOELI | 7 | 1,4 | 7 | 1,4 | 6 | 1,2 | 8 | 0,8 | 4,8 | 0,00 | 4,80 | * | * | |
_______________________________ | |||||||||||||||||
Firma del profesor | |||||||||||||||||
Cédula de identidad: 6.288.287 | |||||||||||||||||
LEYENDA | |||||||||||||||||
REGISTRADO EN LISTA DE ASISTENCIA | |||||||||||||||||
NO REGISTRADO EN LISTA DE ASISTENCIA | |||||||||||||||||
REALIZÓ TODAS LAS EVALUACIONES | |||||||||||||||||
EVALUACIÓN POR REALIZAR O TERMINAR | |||||||||||||||||
SUBSCRITO AL FACEBOOK DEL GRUṔO | |||||||||||||||||
English 2 tec-udo an up-date way to learn more about a foreign language in your own area of study-easy and with minimal effort...Improve it and become a successful food technologist !!!
Translate
Search This Blog
Thursday, November 15, 2018
RESULTADO PARCIAL 70% (ACTUALIZADO) 15-11-2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
NOTA : ANTE CUALQUIER DUDA COMINICARSE AL TELf: 0292-555-14-13... O DEJAR MENSAJE AL 0416-288-39-04... FACEBOOK GRUPAL: ENGLISH2TEC SEC:01...
ReplyDelete